DOLAR 42,5933 0.05%
EURO 49,5874 0%
ALTIN 5.757,410,37
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.215 s Değişim: 0.23% 25,19 Adet:   3.878 Mio.Lot Hacim:   101.053 Mio.TL
EN YÜKSEK 11228
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,66 -1,20 16:34:27
  • AGHOL 28,56 -0,35 16:34:27
  • AKBNK 69,20 1,32 16:34:49
  • AKSA 10,13 -0,69 16:34:31
  • AKSEN 62,55 1,71 16:34:39
  • ALARK 96,40 -1,93 16:34:46
  • ALTNY 63,95 3,31 16:34:32
  • ANSGR 23,90 2,66 16:33:51
  • ARCLK 107,20 -1,02 16:34:37
  • ASELS 199,80 3,15 16:34:40
  • ASTOR 102,80 -1,44 16:34:45
  • AVPGY 54,00 0,47 16:33:36
  • BALSU 16,73 -1,06 16:34:04
  • BIMAS 528,00 0,09 16:34:39
  • BRSAN 495,75 -1,54 16:34:49
  • BRYAT 2.259,00 -1,53 16:34:51
  • BSOKE 15,94 -1,91 16:34:16
  • BTCIM 3,75 -0,53 16:34:44
  • CANTE 2,11 -0,47 16:34:12
  • CCOLA 53,10 -0,47 16:34:52
  • CIMSA 47,96 -1,60 16:34:33
  • CLEBI 1.594,00 -0,62 16:29:08
  • CWENE 28,80 5,88 16:34:53
  • DAPGM 12,97 1,73 16:34:49
  • DOAS 187,00 -1,94 16:34:43
  • DOHOL 17,97 0,06 16:34:50
  • DSTKF 567,00 0,18 16:34:40
  • ECILC 89,95 0,11 16:33:27
  • EFOR 30,56 -4,44 16:33:58
  • EGEEN 7.297,50 -3,41 16:34:20
  • EKGYO 20,78 -1,05 16:34:44
  • ENERY 10,46 0,00 16:34:52
  • ENJSA 84,80 -0,18 16:34:37
  • ENKAI 81,40 0,37 16:34:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,22 0,25 16:34:40
  • EUPWR 31,44 -1,87 16:33:52
  • FENER 9,89 -0,10 16:33:46
  • FROTO 91,45 -0,87 16:34:54
  • GARAN 140,70 -0,35 16:34:40
  • GENIL 198,20 0,92 16:34:42
  • GESAN 44,58 -1,50 16:34:42
  • GLRMK 169,20 -0,76 16:34:51
  • GOLTS 318,75 -0,31 16:28:38
  • GRTHO 280,25 -0,53 16:34:52
  • GSRAY 1,30 -0,76 16:34:52
  • GUBRF 327,00 0,31 16:34:38
  • HALKB 37,36 0,27 16:34:04
  • HEKTS 3,22 -1,53 16:34:27
  • IEYHO 59,50 -0,67 16:34:53
  • ISCTR 14,31 0,63 16:34:53
  • ISMEN 41,14 -1,77 16:34:48
  • KCAER 10,55 2,13 16:34:27
  • KCHOL 171,80 -0,46 16:34:49
  • KONTR 14,57 -6,48 16:34:52
  • KONYA 4.722,50 -1,41 16:29:38
  • KRDMD 26,12 1,08 16:34:43
  • KTLEV 18,15 -0,49 16:34:14
  • MAGEN 36,18 4,63 16:33:33
  • MAVI 37,08 -0,22 16:34:08
  • MGROS 518,00 1,37 16:34:50
  • MIATK 38,66 1,68 16:34:27
  • MPARK 340,75 2,40 16:34:53
  • OBAMS 7,91 0,13 16:33:33
  • ODAS 5,43 0,74 16:30:07
  • OTKAR 519,00 -1,98 16:34:10
  • OYAKC 25,06 -2,34 16:34:51
  • PASEU 139,40 -0,43 16:34:37
  • PATEK 24,56 1,66 16:34:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,39 -1,25 16:34:16
  • PGSUS 202,50 -0,39 16:34:48
  • RALYH 213,70 1,76 16:33:58
  • REEDR 7,34 -0,27 16:34:23
  • SAHOL 86,20 0,64 16:34:44
  • SASA 2,93 -0,34 16:34:48
  • SISE 42,10 1,40 16:34:49
  • SKBNK 7,85 3,97 16:34:32
  • SMRTG 29,68 1,92 16:34:44
  • SOKM 49,66 0,04 16:34:46
  • TABGD 222,20 1,46 16:34:36
  • TAVHL 287,50 0,88 16:33:52
  • TCELL 101,60 0,79 16:34:14
  • THYAO 272,00 -0,09 16:34:51
  • TKFEN 69,25 -0,36 16:34:51
  • TOASO 237,90 -2,30 16:34:24
  • TRALT 40,22 -2,94 16:34:54
  • TRENJ 83,95 4,68 16:34:53
  • TRMET 100,50 0,50 16:34:53
  • TSKB 13,02 -0,76 16:34:32
  • TSPOR 1,18 -1,67 16:34:40
  • TTKOM 56,50 0,00 16:34:32
  • TTRAK 526,00 -0,38 16:31:43
  • TUKAS 2,60 0,00 16:34:04
  • TUPRS 197,60 -0,75 16:34:37
  • TUREX 7,64 -0,65 16:32:19
  • TURSG 12,24 0,33 16:34:36
  • ULKER 116,00 2,20 16:34:53
  • VAKBN 30,88 0,19 16:34:47
  • VESTL 33,06 -0,18 16:34:37
  • YEOTK 38,62 -0,82 16:34:02
  • YKBNK 36,36 -0,71 16:34:26
  • ZOREN 3,20 -0,62 16:31:55
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların eğlenceli bir başlangıç yapmalarını sağlar. Yeni kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde oyunlara giriş yaparken eğlenceli ve keyifli bir deneyim yaşarlar.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker
deneme bonusu veren siteler