DOLAR 45,6021 0.04%
EURO 52,9470 -0.01%
ALTIN 6.583,890,24
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.012 s Değişim: -0.13% -18,01 Adet:   4.582 Mio.Lot Hacim:   78.135 Mio.TL
EN YÜKSEK 14070
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.009 Dünkü Kapanış: 14.030

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,61 0,67 13:42:54
  • AGHOL 33,84 1,50 13:42:16
  • AKBNK 69,25 -1,21 13:42:48
  • AKSA 10,90 2,64 13:43:07
  • AKSEN 79,40 -0,56 13:42:28
  • ALARK 93,80 1,02 13:41:26
  • ALTNY 17,44 0,75 13:42:55
  • ANSGR 28,82 -1,97 13:41:24
  • ARCLK 107,70 0,37 13:42:43
  • ASELS 396,75 -1,31 13:43:09
  • ASTOR 340,25 8,71 13:42:58
  • BALSU 13,93 0,00 13:38:19
  • BIMAS 391,00 -0,38 13:43:08
  • BRSAN 492,25 -3,95 13:42:47
  • BRYAT 1.968,00 -1,30 13:41:21
  • BSOKE 37,16 -2,06 13:42:40
  • BTCIM 6,09 -0,65 13:42:18
  • CANTE 1,58 0,64 13:43:01
  • CCOLA 80,30 -1,05 13:42:47
  • CIMSA 52,05 0,10 13:43:06
  • CVKMD 41,14 -2,14 13:43:09
  • CWENE 36,96 3,47 13:42:42
  • DAPGM 10,42 2,76 13:42:55
  • DOAS 182,60 2,58 13:42:20
  • DOHOL 23,16 2,48 13:42:49
  • DSTKF 1.900,00 -2,56 13:42:03
  • ECILC 83,90 0,00 13:42:14
  • EFOR 11,57 8,95 13:42:59
  • EKGYO 19,89 0,15 13:43:07
  • ENERY 8,74 1,04 13:42:49
  • ENJSA 113,20 -0,26 13:43:09
  • ENKAI 98,40 0,20 13:43:08
  • EREGL 38,66 0,31 13:43:09
  • EUPWR 68,80 9,99 13:42:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,95 1,23 13:42:49
  • FENER 3,87 3,75 13:43:08
  • FROTO 86,65 -0,80 13:43:08
  • GARAN 129,70 0,31 13:42:42
  • GENIL 8,57 -2,61 13:42:41
  • GESAN 61,95 6,81 13:43:09
  • GLRMK 177,90 -0,39 13:42:48
  • GRSEL 305,25 0,41 13:42:42
  • GRTHO 219,90 -0,27 13:40:35
  • GSRAY 1,08 0,00 13:42:47
  • GUBRF 566,00 -0,88 13:42:48
  • HALKB 39,68 -0,80 13:43:09
  • HEKTS 4,09 -1,21 13:43:08
  • ISCTR 13,79 0,51 13:43:04
  • ISMEN 39,06 -1,56 13:43:08
  • IZENR 13,10 6,94 13:43:08
  • KCHOL 197,50 1,28 13:43:09
  • KLRHO 99,30 -0,70 13:43:00
  • KONTR 8,78 9,89 13:42:47
  • KRDMD 39,02 -0,46 13:43:09
  • KTLEV 123,60 -3,96 13:43:08
  • KUYAS 83,80 -1,06 13:43:07
  • MAGEN 62,80 0,24 13:41:57
  • MAVI 41,74 0,53 13:43:08
  • MGROS 679,00 2,18 13:43:08
  • MIATK 47,00 2,04 13:42:59
  • MPARK 473,75 2,54 13:43:09
  • OBAMS 8,29 -3,49 13:42:47
  • ODAS 7,25 0,28 13:42:40
  • OTKAR 355,75 -0,63 13:42:19
  • OYAKC 21,06 -1,31 13:42:59
  • PAHOL 1,70 0,59 13:42:57
  • PASEU 101,50 0,50 13:42:29
  • PATEK 22,70 1,34 13:42:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,60 -3,15 13:42:58
  • PGSUS 171,80 0,12 13:43:07
  • PSGYO 3,25 2,20 13:43:06
  • QUAGR 3,83 3,79 13:43:09
  • RALYH 262,00 -6,68 13:42:27
  • REEDR 7,35 0,96 13:43:07
  • SAHOL 92,45 0,16 13:42:49
  • SARKY 28,08 -3,17 13:42:11
  • SASA 2,79 2,95 13:42:58
  • SISE 45,82 -0,17 13:42:54
  • SKBNK 14,40 -0,35 13:42:58
  • SOKM 49,46 0,04 13:40:02
  • TABGD 278,50 -1,85 13:42:25
  • TAVHL 251,25 -0,59 13:42:32
  • TCELL 107,80 0,94 13:43:09
  • THYAO 296,75 0,76 13:43:07
  • TKFEN 134,70 0,15 13:43:05
  • TOASO 289,25 -1,36 13:43:07
  • TRALT 45,84 -1,63 13:43:08
  • TRENJ 88,75 -0,17 13:42:11
  • TRMET 115,20 -2,95 13:43:09
  • TSKB 11,72 -1,76 13:42:42
  • TTKOM 62,00 0,73 13:42:25
  • TUKAS 2,47 -1,20 13:42:28
  • TUPRS 249,90 -1,61 13:43:08
  • TUREX 8,50 2,41 13:42:48
  • TURSG 13,48 -1,61 13:42:36
  • ULKER 119,60 -0,25 13:42:42
  • VAKBN 30,78 -0,52 13:42:43
  • VESTL 27,22 0,52 13:42:25
  • YEOTK 114,20 2,61 13:43:03
  • YKBNK 35,80 -1,49 13:42:59
  • ZOREN 3,09 0,00 13:43:07
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların eğlenceli bir başlangıç yapmalarını sağlar. Yeni kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde oyunlara giriş yaparken eğlenceli ve keyifli bir deneyim yaşarlar.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker
deneme bonusu veren siteler