DOLAR 45,9638 0.04%
EURO 53,4047 -0.16%
ALTIN 6.586,21-0,68
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.149 s Değişim: -0.36% -51,23 Adet:   4.049 Mio.Lot Hacim:   69.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,102
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,08 -0,50 11:59:19
  • AGHOL 34,08 -2,07 11:58:31
  • AGROT 2,96 -0,67 11:59:01
  • AKBNK 65,95 0,00 11:59:26
  • AKSA 10,81 -0,46 11:58:51
  • AKSEN 81,10 2,27 11:59:13
  • ALARK 99,75 0,05 11:59:06
  • ALTNY 17,61 1,38 11:59:27
  • ANHYT 106,10 0,76 11:59:19
  • ANSGR 28,40 -0,35 11:59:22
  • ARCLK 106,60 -1,02 11:59:19
  • ASELS 395,75 -2,94 11:59:22
  • ASTOR 383,25 5,43 11:59:25
  • AVPGY 63,55 -1,01 11:58:33
  • BALSU 14,03 -1,20 11:59:09
  • BERA 17,23 0,29 11:59:22
  • BIMAS 379,25 -0,39 11:59:20
  • BRSAN 554,00 2,31 11:59:26
  • BRYAT 2.010,00 0,45 11:59:15
  • BSOKE 37,04 -0,54 11:59:22
  • BTCIM 6,34 -0,16 11:59:26
  • CANTE 1,56 -1,27 11:59:15
  • CCOLA 82,65 -2,65 11:59:26
  • CIMSA 52,15 -3,07 11:59:21
  • CLEBI 1.676,00 -1,18 11:58:52
  • CWENE 41,70 -3,02 11:59:26
  • DAPGM 10,21 0,59 11:59:26
  • DOAS 188,30 -1,82 11:59:22
  • DOHOL 23,02 -2,37 11:59:24
  • ECILC 88,45 0,74 11:58:53
  • EFOR 11,59 -2,69 11:59:27
  • EKGYO 20,14 0,85 11:59:22
  • ENERY 8,98 0,00 11:59:19
  • ENJSA 111,70 -1,59 11:59:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 98,35 -0,86 11:59:26
  • EREGL 40,40 -0,12 11:59:24
  • EUPWR 85,80 4,57 11:59:27
  • EUREN 5,06 1,20 11:59:22
  • FENER 4,21 -2,32 11:59:22
  • FROTO 89,60 0,79 11:59:27
  • GARAN 128,00 -0,62 11:59:25
  • GESAN 82,50 5,63 11:59:26
  • GLRMK 183,40 3,03 11:59:25
  • GOLTS 342,00 -0,15 11:59:00
  • GRTHO 213,70 -0,97 11:59:25
  • GSRAY 1,14 5,56 11:59:27
  • GUBRF 538,00 -2,27 11:59:26
  • HALKB 48,42 1,21 11:59:27
  • HEKTS 4,21 0,72 11:59:25
  • ISCTR 13,56 -0,51 11:59:08
  • ISMEN 38,22 -0,21 11:59:25
  • IZENR 11,11 0,54 11:59:26
  • KCAER 13,55 0,07 11:58:18
  • KCHOL 192,00 -0,67 11:59:20
  • KLRHO 103,00 2,69 11:59:25
  • KONTR 7,90 -1,25 11:59:19
  • KRDMD 41,42 0,98 11:59:26
  • KTLEV 133,10 2,54 11:59:26
  • KUYAS 78,85 -0,94 11:58:56
  • MAGEN 62,10 -4,90 11:59:26
  • MAVI 42,84 -0,37 11:59:15
  • MGROS 672,00 -0,59 11:59:09
  • MIATK 53,90 -4,26 11:59:25
  • MPARK 470,00 0,43 11:58:23
  • OBAMS 8,03 -0,74 11:59:15
  • ODAS 7,52 -1,44 11:59:24
  • OTKAR 379,50 2,36 11:59:18
  • OYAKC 20,86 -0,76 11:59:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,68 -1,75 11:59:22
  • PASEU 110,40 0,64 11:59:04
  • PETKM 23,32 -1,60 11:59:16
  • PGSUS 171,20 -0,58 11:59:26
  • PSGYO 3,18 0,32 11:59:19
  • QUAGR 4,47 4,93 11:59:26
  • RALYH 203,80 -4,05 11:59:26
  • REEDR 7,31 -0,14 11:59:26
  • RYGYO 33,06 -4,12 11:58:48
  • SAHOL 92,00 -1,39 11:59:22
  • SASA 2,66 -3,27 11:59:26
  • SISE 46,80 -0,64 11:58:45
  • SKBNK 13,28 0,08 11:59:15
  • SOKM 49,44 0,16 11:59:27
  • TABGD 277,75 -0,36 11:59:18
  • TAVHL 262,50 -1,13 11:58:30
  • TCELL 107,00 -1,38 11:59:24
  • THYAO 298,75 -0,42 11:59:27
  • TKFEN 155,40 0,26 11:59:26
  • TOASO 303,50 0,33 11:59:14
  • TRALT 45,42 0,40 11:59:25
  • TRENJ 87,65 -1,57 11:58:27
  • TRMET 113,30 -1,48 11:59:09
  • TSKB 11,64 -0,85 11:58:11
  • TTKOM 63,30 0,24 11:59:25
  • TTRAK 452,25 -0,77 11:59:01
  • TUPRS 249,80 -0,18 11:59:26
  • TURSG 12,80 0,16 11:59:06
  • ULKER 117,00 -0,85 11:58:41
  • VAKBN 33,92 0,12 11:59:06
  • VESTL 26,64 -1,11 11:59:22
  • YKBNK 34,94 -0,11 11:59:26
  • ZOREN 3,13 -0,32 11:59:26
fatsa web tasarım
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların eğlenceli bir başlangıç yapmalarını sağlar. Yeni kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde oyunlara giriş yaparken eğlenceli ve keyifli bir deneyim yaşarlar.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker
deneme bonusu veren siteler