DOLAR 35,6239 0.15%
EURO 36,9319 -0.43%
ALTIN 3.120,240,69
BITCOIN 3714498-2,19%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3714498 19813106 % -2.18858 12:30
  • Ethereum 117922 120500685.10857 % 0.34907 12:30
  • XRP 111.75 57564441898 % -3.61482 12:30
  • Tether 35.59 138429631272.73 % -0.04286 12:30
  • Solana 8587.6 486658927.50412 % -5.31341 12:30
  • BNB 24598 145887575.79 % 0.08385 12:30
  • Dogecoin 13.65 147655006383.71 % 3.44642 12:30
  • USDC 35.63 48095078749.287 % -0.11777 12:30
  • Cardano 35.85 35878549011.064 % -4.35546 12:30
  • Lido Staked Ether 117798 9577294.3198454 % 0.43616 12:30
  • TRON 8.63 86145185723.44 % 1.74334 12:30
  • Chainlink 933.43 638099970.45056 % 4.60214 12:30
  • Avalanche 1308.79 411445487.17232 % -1.5417 12:30
  • Wrapped stETH 140029 3461893.2017282 % -0.06749 12:30
  • Stellar 15.8 30460645526.784 % -4.10221 12:30
  • Wrapped Bitcoin 3707316 129318.42002371 % -1.9813 12:30
  • Sui 158.53 3009569341.5339 % -3.54948 12:30
  • Hedera 12.13 38266149210.833 % -5.04373 12:30
  • Toncoin 181.52 2485759225.187 % 1.47724 12:30
  • Shiba Inu 0.00074221 5.8925517225616E+14 % -0.37333 12:30
  • Binance-Peg WETH 117715 604999.99995984 % 0.35111 12:30
  • Polkadot 234.32 1522267060 % 0.8907 12:30
  • Litecoin 4431.48 75440851.983471 % 5.16687 12:30
  • LEO Token 347.97 924269553.9 % 1.93812 12:30
  • Bitcoin Cash 15771.18 19818465.521651 % -0.94329 12:30
  • Bitget Token 256.47 1199999994.2 % 2.92805 12:30
  • Uniswap 484.16 600483073.71 % -2.0274 12:30
  • Hyperliquid 814.97 333928180 % 5.16967 12:30
  • Official Trump 1346.7 199999998.47916 % -29.53893 12:30
  • Wrapped eETH 124479 1912082.3155713 % 0.00798 12:30
  • Pepe 0.00055809 4.2069E+14 % -4.07822 12:30
  • USDS 35.65 6239248388.7248 % 0.00064 12:30
  • NEAR Protocol 184.1 1176256543 % -2.57328 12:30
  • Ethena USDe 35.57 5759003378.527 % 0.27391 12:30
  • Aave 12936.85 15048901.464279 % 8.70367 12:30
  • Aptos 303.31 572169731.6743 % -1.73165 12:30
  • Internet Computer 350.66 480032325.27997 % -1.28579 12:30
  • Ondo 47.48 3159107529 % -3.70553 12:30
  • WhiteBIT Coin 1013.49 144118517.10815 % 0.67369 12:30
  • VeChain 1.75 80985041177 % 1.46167 12:30
  • Ethereum Classic 938.27 150432952.90451 % -0.56543 12:30
  • Monero 7466.71 18446744.07371 % 0.0136 12:30
  • POL (ex-MATIC) 16.22 8462869573.9833 % -0.58401 12:30
  • Mantle 39.06 3364694382.8368 % 15.16233 12:30
  • Cronos 4.8 27241315515.929 % 1.63402 12:30
  • Algorand 15.43 8386887298.6008 % -4.98259 12:30
  • Render 243.97 517697726.68759 % -1.73634 12:30
  • OKB 2104.4 60000000 % -0.7943 12:30
  • Dai 35.62 3511566803.6336 % -0.03681 12:30
  • MANTRA 127.63 961305322.84 % -5.66696 12:30
  • Kaspa 4.7 25558305563.454 % 3.60646 12:30
  • Bittensor 14496.62 8195723 % -6.42923 12:30
  • Filecoin 184.72 622128132 % 0.25712 12:30
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.17 2604959126.672 % -1.84619 12:30
  • Arbitrum 25.37 4343862574 % -0.76693 12:30
  • Ethena 32.34 3032812500 % 3.94564 12:30
  • Gate 756.4 125815473.19981 % 4.64564 12:30
  • Cosmos Hub 219.81 432645155.16452 % -0.15911 12:30
  • Virtuals Protocol 92.02 1000000000 % -1.73163 12:30
  • Tokenize Xchange 1063.85 79995999.051124 % -12.71406 12:30
  • Celestia 169.66 497393122.13998 % -0.99712 12:30
  • Coinbase Wrapped BTC 3698217 22792.91358899 % -2.31774 12:30
  • Optimism 62.19 1351719035 % -0.15627 12:30
  • Bonk 0.00107037 76436499332859 % -10.95581 12:30
  • Stacks 51.37 1509790788.7909 % -2.37945 12:30
  • Raydium 262.1 290885223.95934 % 1.50246 12:30
  • Injective 775.77 97727220.33 % -5.80789 12:30
  • Theta Network 74.77 1000000000 % 2.24297 12:30
  • Immutable 43.39 1719283101.3898 % 1.70745 12:30
  • The Graph 7.34 9548531509.1655 % -0.15631 12:30
  • Kelp DAO Restaked ETH 121658 545280.42890071 % 0.06492 12:30
  • XDC Network 4.21 15683167466.55 % -7.96117 12:30
  • Lombard Staked BTC 3721003 17715.48061558 % -1.41396 12:30
  • Sonic (prev. FTM) 20.71 3175000000 % 4.02429 12:30
  • Binance Staked SOL 8814.09 7474313.6095828 % -4.3645 12:30
  • Worldcoin 68.44 930431467.5631 % -2.89904 12:30
  • First Digital USD 35.72 1765481182.62 % 1.25548 12:30
  • Lido DAO 67.95 896046961.45789 % 5.6285 12:30
  • Rocket Pool ETH 131539 457458.03397967 % 0.08861 12:30
  • Fasttoken 137.42 428595333 % 0.08212 12:30
  • Movement 24.77 2300000000 % -6.40061 12:30
  • Fartcoin 56.98 999995536.23909 % -21.36775 12:30
  • Flare 0.997081 56955475840.531 % 3.44088 12:30
  • Quant 3865.18 14544176.164091 % -1.32578 12:30
  • Sei 12.59 4432638888 % -1.83541 12:30
  • Mantle Staked Ether 124622 441786.31564381 % 0.30927 12:30
  • Jupiter 32.2 1686443547.6058 % -7.33374 12:30
  • Pudgy Penguins 0.853546 62860396090 % -2.28461 12:30
  • dogwifhat 50.88 998926392 % -4.1824 12:30
  • GALA 1.19 42577058279.541 % -1.08799 12:30
  • The Sandbox 20.5 2445857126.2233 % -1.20247 12:30
  • KuCoin 407.37 122665481.85134 % -0.03805 12:30
  • FLOKI 0.00508824 9673592273872 % -3.08548 12:30
  • JasmyCoin 1.005 48419999999.306 % -0.70782 12:30
  • NEXO 48.17 1000000000 % -1.49232 12:30
  • Kaia 7.86 5856641747.1062 % 2.01371 12:30
  • EOS 30.04 1516885789.1746 % -0.40333 12:30
  • Solv Protocol SolvBTC 3675558 12311.831134348 % -2.30774 12:30
  • Marinade Staked SOL 10662.17 4229866 % -5.94757 12:30
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelerdeneme pornosu veren sex sitesichild porn veren bonus siteleridanimi bonusi veran sitolareryaman escortkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerdanimi bonusi veran sitolardeneme pornosu veren sex siteleridanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolarkazino pornosu veren seks siteleribihis pornosuporn sitelerichild porn bahis
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların eğlenceli bir başlangıç yapmalarını sağlar. Yeni kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde oyunlara giriş yaparken eğlenceli ve keyifli bir deneyim yaşarlar.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker
deneme bonusu veren siteler